全(quán)性能衝床(chuáng)/液(yè)壓衝床
- 公司名稱:
- 發布日期:
- 所 在 地:
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 產品價格:
- 點(diǎn)擊次數:
- 深圳市創佳鴻機械設備有限公司
- 2013-04-11 10:03:47.0
- 廣東
- CH106係列
- 15000
- 107
【詳細說(shuō)明】
類機型設計特點(diǎn):
1. 新設(shè)計(jì)油壓壓(yā)床,本(běn)係統利(lì)用差壓(yā)回(huí)路設計,以達到(dào)低噪音,快慢速(sù)作動之(zhī)要(yào)求,待機時能減少電力之(zhī)消耗;水冷卻(què)裝置可長時間持續工作,不(bú)易升溫(wēn)。本
2. 油壓係統與機台整體設計係統元件均能看得見.保養維修均方便(biàn).
3. C型(xíng)機架,堅固能承受大的壓力.油缸采用雙軸可調型,3支導杆下壓(yā)平穩,行程下壓(yā)調(diào)整方便.精度高,速度,壓力均可調整.
4. 安全設計周(zhōu)全.雙手操作,設有急升及上下(xià)寸動(dòng),便於安(ān)裝及(jí)較(jiào)正(zhèng),可(kě)加裝光電護手。
5.本機台適用於高精度作業,不鏽(xiù)鋼(gāng)手機按鍵折(shé)彎、衝孔、整平等.
規格 | CH106-5T | CH106-10T | CH106-15T | CH106-20T | CH106-30T |
理論出(chū)力 | 5T | 10T | 15T | 20T | 30T |
行(háng)程(chéng)範圍 | 200(mm) | 200(mm) | 200(mm) | 200(mm) | 200(mm) |
最大(dà)工作高度 | 300(mm) | 300(mm) | 300(mm) | 300(mm) | 300(mm) |
工作台有效(xiào)麵積 | 500*335 | 500*335 | 500*335 | 500*335 | 500*335 |
油(yóu)缸下壓速度(dù) | 100mm/sec | 100 mm/sec | 100mm/sec | 80 mm/sec | 80mm/sec |
油缸(gāng)加(jiā)壓速度 | 0-50mm/sec | 0-50mm/sec | 0-50mm/sec | 0-50mm/sec | 0-50mm/sec |
油缸上升速度 | 100 mm/sec | 100mm/sec | 100mm/sec | 80mm/sec | 80 mm/sec |
操作壓力 | 6Mpa | 6 Mpa | 13 Mpa | 13 Mpa | 16 Mpa |
電源 | AC 380V三相 | AC 380V三相(xiàng) | AC 380V三相 | AC 380V三相 | AC 380V三相 |
馬達功率 | 1.5KW(2HP) | 2.2KW(3HP) | 3.7KW(5HP) | 3.7KW(5HP | 3.7KW(5HP) |
操作種(zhǒng)類 | 自動/手動 | 自(zì)動/手動 | 自動/手(shǒu)動 | 自(zì)動/手(shǒu)動 | 自動/手動 |
操作方式(shì) | 雙手操作(zuò) | 雙(shuāng)手操作 | 雙手操作 | 雙手操作 | 雙手操作(zuò) |
油容量 | 約60L | 約(yuē)60L | 約(yuē)80L | 約(yuē)100L | 約100L |
本機重量 | 約400Kg | 約450Kg | 約500Kg | 約(yuē)550Kg | 約600Kg |
可依據客戶需求定製尺寸
超越客戶的品質需(xū)求是我們(men)追求的目標